Some items are no longer available. Your cart has been updated.
This discount code cannot be used in conjunction with other promotional or discounted offer.
Sale price USD $25.00 Regular price
๐๐๐๐๐๏ผ๐๐๐ง๐ญ ๐๐ข๐๐๐๐ซ๐๐ง๐ญ ๐๐จ๐ฅ๐จ๐ซ, ๐ฅ๐๐๐ฏ๐ ๐๐จ๐ฅ๐จ๐ซ-๐ฌ๐ข๐ณ๐ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ ๐ข๐ง ๐๐๐ซ๐ญ๏ผ ๐ฅ7-Sets(one of each color)
TOPS๏ผ๐๐ฎ๐๐ซ๐๐ง๐ญ๐๐๐ ๐ซ๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐ง/๐๐ฑ๐๐ก๐๐ง๐ ๐ ๐ข๐ ๐ฌ๐ข๐ณ๐ ๐ง๐จ๐ญ ๐๐ข๐ญ๏ผ XS
PANTS๏ผ๐๐ฎ๐๐ซ๐๐ง๐ญ๐๐๐ ๐ซ๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐ง/๐๐ฑ๐๐ก๐๐ง๐ ๐ ๐ข๐ ๐ฌ๐ข๐ณ๐ ๐ง๐จ๐ญ ๐๐ข๐ญ๏ผ XS
OR
Top Measurements
| SIZE | Top Length(in) | Top Chest(in) | Top Hip(in) |
|---|---|---|---|
| XS | 26.0 | 38.6 | 47.2 |
| S | 26.4 | 42.5 | 47.2 |
| M | 26.8 | 46.5 | 47.2 |
| L | 26.8 | 49.6 | 49.6 |
| XL | 26.8 | 52.0 | 52.0 |
| 2XL | 27.2 | 55.9 | 55.9 |
| 3XL | 28.3 | 59.8 | 59.8 |
| 4XL | 28.7 | 63.8 | 63.8 |
| 5XL | 29.1 | 67.7 | 67.7 |
Pants Measurements
| SIZE | Pants Length(in) | Pants Waist(in) | Pants Hip(in) |
|---|---|---|---|
| XS | 40.2 | 23.6 | 47.2 |
| S | 40.6 | 26.0 | 47.2 |
| M | 40.9 | 28.3 | 47.2 |
| L | 41.7 | 30.7 | 47.2 |
| XL | 42.1 | 33.1 | 51.2 |
| 2XL | 42.1 | 37.0 | 52.0 |
| 3XL | 42.1 | 40.9 | 55.9 |
| 4XL | 42.1 | 44.9 | 59.8 |
| 5XL | 42.1 | 48.8 | 63.8 |
Recommendation
| Size | Recommended Weight | Suggested Height |
|---|---|---|
| XS | 88–99 lb | 5'1"–5'5" |
| S | 99–115 lb | 5'2"–5'6" |
| M | 115–132 lb | 5'3"–5'7" |
| L | 132–150 lb | 5'4"–5'8" |
| XL | 150–165 lb | 5'4"–5'8" |
| 2XL | 165–187 lb | 5'4"–5'9" |
| 3XL | 187–209 lb | 5'4"–5'9" |
| 4XL | 209–231 lb | 5'4"–5'10" |
| 5XL | 231–254 lb | 5'4"–5'10" |







Sale price USD $25.00 Regular price
Comment